一、新疆和西藏,究竟哪一个更发达一点儿呢?

新疆啊!~~

全国各省区市2005年地区生产总值(GDP)汇总

名称 地区生产总值(亿元) GDP增速(%) 人均GDP(元) 城市人均可支配收入(元) 房价涨幅(%)

全国 182321 9.9 --- 10493 7.6

北京 6814 11.1 44969 17653 3.2

天津 3663 14.5 35457 12639 6.3

河北 10116 13.4 14814 9107 5.5

山西 4121 12.5 12320 8913 4.5

内蒙古 3822 21.6 16026 9137 6.9

辽宁 8005 12.3 18965 9108 4.5

吉林 3614 12.0 --- 8690 7.6

黑龙江 5510 11.6 14430 8273 9.4

上海 9143 11.1 --- 18645 9.7

江苏 18272 14.5 24515 12319 4.4

浙江 13365 12.4 27552 16294 8.4

安徽 5375 11.8 8597 8470 ---

福建 6560 11.3 18621 12321 6.8

江西 4080 12.8 9439 8620 5.7

山东 18468 15.2 20044 10744 8.5

河南 10535 14.1 11236 8667 6.8

湖北 6484 11.4 --- 8786 5.7

湖南 6473 11.6 10366 9523 ---

广东 21701 12.5 --- 14769 4.4

广西 4063 12.7 8762 8916 4.0

海南 903 10.1 10980 8124 5.9

重庆 3069 11.5 10978 10244 3.0

四川 7385 12.6 ---- 8386 8.8

贵州 1942 11.5 4957 8147 6.4

云南 3472 9.0 7833 9265 5.9

西藏 250 12.2 9098 8411 6.7

陕西 3674 12.6 9844 8272 4.4

甘肃 1928 11.7 7341 8086 9.1

宁夏 599 10.3 1242美元 8093 6.3

青海 543 12.2 10043 8057 6.3

新疆 2609 10.9 13030 8100 7.3

二、新疆和西藏哪个发展好

新疆要比西藏发展的好

新疆的石油,棉花,煤炭,全国可排名次。

新疆的干果,水果,西瓜,哈密瓜,全国闻名。

新疆的和田玉,世界闻名。新疆遍地都是宝。再过几年,新疆就有22个机场,现在都往新疆移民。

三、你们说新疆和西藏哪里更有发展前途一些呢?

新疆好很多,是一块正在开发的聚宝盆。西藏要开发也是很多年以后得事情了