一、天津到济南的火车都过那些站点

截止于2016年9月,天津站开往济南站的列车如下:

K515次列车途经站点如下:

注:其余站点发车的车次及途经站点请到12306网站进行查询

二、k515途经哪几站啊??我急啊,谢谢大家了

K515次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:上海;全程共有29个停靠站:

车次 到时 发时 历时 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 K518 ---- 12:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 公主岭 K518 12:45 12:47 00:39 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

3 四平 K518 13:23 13:25 01:17 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19

4 昌图 K518 14:00 14:23 01:54 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25

5 铁岭 K518 15:02 15:04 02:56 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

6 沈阳北 K518 15:54 16:00 03:48 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44

7 辽中 K518 16:44 16:46 04:38 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

8 台安 K518 17:06 17:08 05:00 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

9 盘锦北 K518 17:41 17:44 05:35 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

10 锦州南 K518 18:24 18:27 06:18 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

11 山海关 K518 20:54 21:06 08:48 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 北戴河 K518 21:33 21:41 09:27 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

13 昌黎 K518 22:02 22:06 09:56 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

14 唐山 K518 23:21 23:25 11:15 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

15 天津 K515 00:50 01:03 12:44 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

16 静海 K515 01:43 01:54 13:37 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

17 沧州 K515 02:44 02:46 14:38 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

18 济南 K515 05:39 05:46 17:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

19 泰山 K515 06:36 06:38 18:30 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

20 兖州 K515 07:36 07:40 19:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

21 徐州 K515 09:34 09:42 21:28 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

22 蚌埠 K515 11:28 11:36 23:22 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

23 南京 K515 13:42 13:51 25:36 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

24 镇江 K515 14:31 14:35 26:25 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

25 常州 K515 15:19 15:23 27:13 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

26 无锡 K515 15:50 15:54 27:44 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

27 苏州 K515 16:22 16:26 28:16 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

28 昆山 K515 16:50 16:54 28:44 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

29 上海 K515 17:32 ---- 29:26 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

三、k518次列车时刻表

K518次由长春发往上海,长春站11:50分始发,上海站17:24分终到,区间2314公里,历时29小时34分,硬座全票251元,硬卧中铺441元。

附K515/K518次列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K515/K518 长春 上海 空调快速 长春 11:50 上海 17:24 2314 29:34 251 - 441 703

附K515/K518次途径线路站点信息如下:

01 长春-- 起点站 11:50 - -

02 公主岭 12:33 12:36 3分 43分钟

03 四平-- 13:15 13:18 3分 1小时25分钟

04 昌图-- 13:51 13:53 2分 2小时1分钟

05 开原-- 14:13 14:24 11分 2小时23分钟

06 铁岭-- 14:46 14:48 2分 2小时56分钟

07 沈阳北 15:37 15:45 8分 3小时47分钟

08 盘锦北 17:14 17:24 10分 5小时24分钟

09 绥中北 19:02 19:55 53分 7小时12分钟

10 山海关 20:33 20:39 6分 8小时43分钟

11 秦皇岛 20:58 21:00 2分 9小时8分钟

12 昌黎-- 21:36 21:46 10分 9小时46分钟

13 滦县-- 22:13 22:16 3分 10小时23分钟

14 唐山-- 23:07 23:12 5分 11小时17分钟

15 天津-- 00:53 01:01 8分 13小时3分钟

16 静海-- 01:41 01:55 14分 13小时51分钟

17 沧州-- 02:40 02:44 4分 14小时50分钟

18 禹城-- 04:52 04:54 2分 17小时2分钟

19 济南-- 05:43 05:54 11分 17小时53分钟

20 泰山-- 06:46 06:48 2分 18小时56分钟

21 兖州-- 07:46 07:49 3分 19小时56分钟

22 徐州-- 09:42 09:50 8分 21小时52分钟

23 蚌埠-- 11:35 11:40 5分 23小时45分钟

24 南京-- 13:38 13:44 6分 25小时48分钟

25 镇江-- 14:23 14:27 4分 26小时33分钟

26 常州-- 15:11 15:15 4分 27小时21分钟

27 无锡-- 15:42 15:46 4分 27小时52分钟

28 苏州-- 16:14 16:18 4分 28小时24分钟

29 昆山-- 16:42 16:45 3分 28小时52分钟

30 上海-- 17:24 终到站 - 29小时34分钟

四、k515次列车徐州停哪站

徐州站,建于1910年(清宣统二年),位于江苏省徐州市复兴南路235号

长春

发:11:56

K515/K518次

29小时36分

上海

到:17:32

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 长春 起点站 11:56 - -

2 公主岭 12:34 12:36 2分 38分钟

3 四平 13:15 13:18 3分 1小时19分钟

4 昌图 13:51 13:53 2分 1小时55分钟

5 开原 14:13 14:24 11分 2小时17分钟

6 铁岭 14:46 14:48 2分 2小时50分钟

7 沈阳北 15:37 15:47 10分 3小时41分钟

8 台安 16:46 16:56 10分 4小时50分钟

9 绥中北 19:02 19:55 53分 7小时6分钟

10 山海关 20:33 20:39 6分 8小时37分钟

11 秦皇岛 20:58 21:01 3分 9小时2分钟

12 昌黎 21:37 21:46 9分 9小时41分钟

13 滦县 22:13 22:15 2分 10小时17分钟

14 唐山 23:06 23:09 3分 11小时10分钟

15 天津 00:34 00:43 9分 12小时38分钟

16 沧州 02:47 02:50 3分 14小时51分钟

17 禹城 04:49 04:52 3分 16小时53分钟

18 济南 05:42 05:48 6分 17小时46分钟

19 泰山 06:47 06:49 2分 18小时51分钟

20 兖州 07:47 07:49 2分 19小时51分钟

21 徐州 09:42 09:53 11分 21小时46分钟

22 蚌埠 11:37 11:41 4分 23小时41分钟

23 南京 13:41 13:47 6分 25小时45分钟

24 镇江 14:27 14:30 3分 26小时31分钟

25 常州 15:14 15:17 3分 27小时18分钟

26 无锡 15:44 15:47 3分 27小时48分钟

27 苏州 16:15 16:18 3分 28小时19分钟

28 昆山 16:44 16:48 4分 28小时48分钟

29 上海 17:32 终到站 - 29小时36分钟

五、k515次列车途经站点时刻表

吉林九台长春公主岭四平昌图开原铁岭台安山海关秦皇岛昌黎滦县唐山天津常州禹城济南泰山兖州徐州蚌埠南京常州无锡苏州昆山上海

六、k515次列车途经站点名称

长春

发:11:50

K515/K518次

29小时35分

上海

到:17:25

站次

站名

到达时间

开车时间

停车时间

运行时间

1 长春 起点站 11:50 - -

2 公主岭 12:33 12:36 3分 43分钟

3 四平 13:15 13:18 3分 1小时25分钟

4 昌图 13:51 13:53 2分 2小时1分钟

5 开原 14:13 14:24 11分 2小时23分钟

6 铁岭 14:46 14:48 2分 2小时56分钟

7 沈阳北 15:37 15:45 8分 3小时47分钟

8 盘锦北 17:14 17:24 10分 5小时24分钟

9 绥中北 19:02 19:55 53分 7小时12分钟

10 山海关 20:33 20:39 6分 8小时43分钟

11 秦皇岛 20:58 21:00 2分 9小时8分钟

12 昌黎 21:36 21:46 10分 9小时46分钟

13 滦县 22:13 22:16 3分 10小时23分钟

14 唐山 23:07 23:12 5分 11小时17分钟

15 天津 00:53 01:01 8分 13小时3分钟

16 静海 01:41 01:55 14分 13小时51分钟

17 沧州 02:40 02:44 4分 14小时50分钟

18 禹城 04:52 04:54 2分 17小时2分钟

19 济南 05:43 05:54 11分 17小时53分钟

20 泰山 06:46 06:48 2分 18小时56分钟

21 兖州 07:46 07:49 3分 19小时56分钟

22 徐州 09:42 09:50 8分 21小时52分钟

23 蚌埠 11:35 11:40 5分 23小时45分钟

24 南京 13:38 13:44 6分 25小时48分钟

25 镇江 14:23 14:27 4分 26小时33分钟

26 常州 15:13 15:16 3分 27小时23分钟

27 无锡 15:43 15:47 4分 27小时53分钟

28 苏州 16:15 16:18 3分 28小时25分钟

29 昆山 16:42 16:45 3分 28小时52分钟

30 上海 17:25 终到站 - 29小时35分钟